Der eBook Reader Markt boomt und der Vergleich wird aufgrund der immer größer werdenden Vielfalt immer schwerer. Daher haben wir den eBook Reader Vergleich erstellt! Damit ist es nun möglich eBook Reader direkt miteinander zu vergleichen. Den eBook Reader Vergleich kannst du auf drei Arten vornehmen:
- In unserer Artikelreihe “eBook Reader Vergleich” stellen wir laufend die aktuellsten eBook Reader einander direkt gegenüber. Im Gegensatz zu den anderen beiden Optionen findest du hier immer genaue Beschreibungen zu den Vor- und Nachteilen der jeweiligen Geräte. Eine vollständige Liste der bisher durchgeführten eBook Reader Vergleiche findest du weiter unten.
- In der nachfolgenden Tabelle findest du aktuelle eBook Reader aus den Jahren 2010 und 2011. Mit dem Suchfeld kannst du die Auswahl nach bestimmten Kriterien wie Displaytechnologie, Hersteller oder unterstütze Dateiformate filtern. Außerdem ist es möglich die Daten nach Spalten zu sortieren. Hierfür genügt ein Klick in eine der schwarzen Zellen im Tabellenkopf. Mit gedrückter Shift-Taste lässt sich die Tabelle auch nach mehreren Spalten sortieren.
- Mit den Drop-Down-Feldern direkt unter diesem Text kannst du zwei eBook Reader direkt und noch genauer miteinander vergleichen. Die Merkmale beider gewählter Modelle werden dann in einer Tabelle übersichtlich und direkt nebeneinander angezeigt, sodass man sehr einfach die Vorzüge und Nachteile eines Geräts ermitteln kann.
Unsere eBook Reader Datenbank wird laufend gewartet und beinhaltet die gängisten Modelle für den deutschsprachigen Markt. Außerdem sind wir sehr darauf bedacht die Daten der jeweiligen eBook Reader genau zu recherchieren, sodass es beim eBook Reader Vergleich sofort ersichtlich ist, welches Gerät den eigenen Bedürfnissen besser entspricht. Es empfiehlt sich aber dennoch auch den dazugehörigen Testbericht zu einem eBook Reader zu lesen, denn nur damit kann man sicher gehen, dass das Modell auch das richtige ist.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim eBook Reader Vergleich!
Direkte eBook Reader Vergleiche:
eBook Reader Datenblatt Vergleich
Tabelle filtern nach: Alle Filter entfernen
| Gerät | Erscheinungsjahr | Displaygröße | Displaytechnologie | Touchscreen | Gewicht | Dateiformate | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 Zoll | eInk | ja | 296 g | XMDF, PDF, EPUB | |
| 2011 | 7 Zoll | TFT | ja | 297 g | ePub, PDF, Mobi, HTML, TXT, PDB, RTF, LRC, FB2, TVT, MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV, APE, MPG, RMVB, FLC, ASF, WMV, MP4, 3GP, RM, AVI, Adobe DRM | € 59,99 |
| 2011 | 6 Zoll | SiPix e-paper (Kontrast 11:1) | ja | 260 g | TXT, ePub, PDF, HTML, JPEG, PNG, BMP, MP3 (?), ePub | € 119,- |
| 2010 | 6 Zoll | SiPix (eInk) | ja | 240 g | TXT, ePub, PDF, HTML, JPEG, PNG, BMP, MP3, ePub | € 139,- |
| 2011 | 9,4 Zoll | LCD | ja, kapazitiv | 598 g (UMTS: 625 g) | AAC, mp3, WAV, WMA, WMA Pro, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis, H.263, H.264/AVC, MPEG-4, WMV, JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP | |
| 2011 | 5,5 Zoll | LCD | ja, kapazitiv | 372 g | AAC, mp3, WAV, WMA, WMA Pro, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis, H.263, H.264/AVC, MPEG-4, WMV, JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP, PDF, ePub | |
| 2011 | 6 Zoll | eInk Pearl | ja (Dual-Touch) | 168 g | EPUB, PDF, mp3, AAC, JPEG, PNG, GIF, BMP, TXT, EPUB, PDF | € 149,- |
| 2011 (Japan) | 6 Zoll | eInk Pearl | ja, Infrarot | 185 g | EPUB, PDF, mp3, AAC, JPEG, PNG, GIF, BMP, TXT, EPUB, PDF | |
| 2010 | 7 Zoll | eInk Pearl | ja | 273 g | ePub, BBeB Book, PDF, TXT, RTF, DOC, JPEG, PNG, GIF, BMP, MP3, AAC, ePUB, PDF, BBeB, TXT, RTF | $ 299,99 |
| 2010 | 6 Zoll | eInk Pearl | ja, Infrarot | 215 g | EPUB, PDF, Word, TXT, RTF, BBeB (*2), mp3, AAC (Mehrzahl der DRM Audiodateien nicht), JPEG, GIF, PNG, BMP, EPUB (Adept), BBeB (Marlin) | € 229,- |
| 2010 | 5 Zoll | eInk Pearl | ja, Infrarot | 155 g | EPUB, PDF, Word, TXT, RTF, BBeB (*2), JPEG, GIF, PNG, BMP, EPUB (Adept), BBeB (Marlin) | € 179,- |
| 2010 | 6 Zoll | eInk Vizplex | ja, kapazitiver Slider | 300 g | EPUB und PDF | € 299,- |
| 2011 | 7 Zoll | TFT-LCD | ja, resitiv | 345 g | PBD, RTF, FB2, TXT, PDF, EPUB, MP3 (CBR/VBR, 32 - 320 kBit/s), OGG (64 - 350 kBit/s), WAV (8 - 48 kHz), WMA (32 - 320 kBit/s), FLAC, PDF, EPUB | € 99,- |
| 2011 | 7 Zoll | TFT-LCD | nein | 275 g | EPUB, PDF, TXT, FB2, MP3, OGG, WAV, WMA, JPG, BMP, GIF und PNG, Adobe DRM | € 59,99 |
| 2011 | 10,7 Zoll | PlasticPaper | ja, kapazitiv | 475 g | ca. € 290,- | |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | nein | 249 g | TXT, PDF, HTML, FB2, EPUB, JPEG, BMP, PNG, JIF, MP3, TXT, PDF, HTML, FB2, EPUB | € 99,- |
| 2011 | 10,1 Zoll | Pixel Qi Display oder LCD | ja | 725 g | Android - abhängig von verwendeter Software, Android - abhängig von verwendeter Software | $ 499,- |
| 2011 | 8,2 Zoll | LCD | ja, kapazitiv | 386 g | 399€ | |
| 2011 | 10,1 Zoll | LCD | ja, kapazitiv | 599 g | ||
| 2011 | 6 Zoll | eInk | ja | 220 g | PDF, EPUB, JPG, PNG, BMP, MP3 | |
| 2011 | 9 Zoll | SiPix | ja, kapazitiv | 320g | € 279,- | |
| 2011 | 5,7 Zoll | Mirasol | ja | 338 g | ~ € 230,- | |
| 2011 | 9,68 Zoll | eInk (Farbe) | ja, WACOM EMR | 662 g | ePub, Mobi, PRC, RTF, TXT, PDF, FB2, djvu, JPG, Gif, PNG, BMP, Adobe DRM 9.1, ePub | € 449,- |
| 2011 | 8,9 Zoll | TFT-LCD | ja, kapazitiv | 465 g | WMV9, WMV7, WMV8, H.264, MPEG4, Xvid, DivX, H.263, VP8, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, RA, XLS, PPT, DOC, TXT, PDF, ePub | |
| 2011 | 7,7 Zoll | Super AMOLED | ja, kapazitiv | 335 g | WMV9, WMV7, WMV8, H.264, MPEG4, Xvid, DivX, H.263, VP8, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, RA, XLS, PPT, DOC, TXT, PDF, ePub | |
| 2011 | 7 Zoll | LCD | ja, kapazitiv | 345 g | MPEG4, Divx, Xvid, H263, H.264, VC-1, WMV7/8, VP8, 3GP,MPEG4, WMV, AVI, MKV, MP3,WMA, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, e-AAC+, AC-3, Flac Midi(SMF), WAV, OGG.XLS, PPT, DOC, TXT, PDF, ePub | |
| 2011 | 10,1 Zoll | TFT-LCD | ja, kapazitiv | 565 g | WMV9, WMV7, WMV8, H.264, MPEG4, Xvid, DivX, H.263, VP8, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, RA, XLS, PPT, DOC, TXT, PDF, ePub | |
| 2011 | 5,3 Zoll | Super AMOLED | ja | 178 g | WMV9, WMV7, WMV8, H.264, MPEG4, Xvid, DivX, H.263, VP8, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, RA, XLS, PPT, DOC, TXT, PDF, ePub | |
| 2012 | 6 Zoll | eInk Pearl | ja, kapazitiv | 195 g | EPUB DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR | € 159,- |
| 2011 | 9,7 Zoll | eInk Vizplex | ja | 565 g | PDF, EPUB, FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, CHM, DOC, DOCX, TCR, FB2.ZIP, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, PDF (ADOBE DRM), EPUB (ADOBE DRM) | |
| 2010 | 9,7 Zoll | eInk | ja (induktiv, Digitazer) | 581 g | Docx, EPUB, PDF, FB2, «FB2.ZIP», TXT, DJVU, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM, EPUB, DOC, TCR, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, ePUB, PDF | |
| 2010 | 9,7 Zoll | eInk | nein | 530 g | Docx, EPUB, PDF, FB2, «FB2.ZIP», TXT, DJVU, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM, EPUB, DOC, TCR, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, EPUB, PDF | |
| 2011 | 6 Zoll | eInk Vizplex | nein | 276 g | PDF, EPUB, FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, CHM, DOC, DOCX, TCR, FB2.ZIP, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, PDF (ADOBE DRM), EPUB (ADOBE DRM) | |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | ja (induktiv, Digitazer) | 280 g | Docx, EPUB, PDF, FB2, «FB2.ZIP», TXT, DJVU, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM, EPUB, DOC, TCR, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, ePUB, PDF | |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | nein | 250 g | Docx, EPUB, PDF, FB2, «FB2.ZIP», TXT, DJVU, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM, EPUB, DOC, TCR, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, ePub, PDF | |
| 2011 | 10 Zoll | TFT | ja, kapazitiv | 670 g | PDF, EPUB, FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, DOC, DOCX, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, WAV, AVI, MKV, MP4, PDF (ADOBE DRM), EPUB (ADOBE DRM) | |
| 2011 | 6 Zoll | eInk Vizplex | nein | 175 g | EPUB, PDF, TXT, DJVU, RTF, HTML, CHM, DOC, DOCX, TCR, FB2, FB2.ZIP, JPEG, BMP, PNG, TIFF, EPUB (Adobe DRM), PDF (Adobe DRM), | € 119,- |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | nein | 180 g | Docx, EPUB, PDF, FB2, «FB2.ZIP», TXT, DJVU, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM, EPUB, DOC, TCR, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, ePUB, PDF | |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | nein | 280 g | Docx, EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM, EPUB, DOC, TCR, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3 | |
| 2011 | 6 Zoll | eInk Pearl | nein | PDF, TXT, HTML, MOBIPOCKET, EPUB, CHM, PDB, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, MP3, WAV | $ 289,- | |
| 2011 | 9,7 Zoll | eInk Pearl | ja | 520 g | PDF, TXT, HTML, CHM, Mobipocket (Non-DRM). PDB, JPG, PNG, BMP, TIFF, MP3 | $ 419,- |
| 2011 | 6 Zoll | eInk Pearl | ja, Infrarot (Dual-Touch) | 238 g | PDF, TXT, HTML, MOBI, EPUB, CHM, PDB, DOC, XLS, PPT, PDF, ePub | |
| 2010 | 6 Zoll | eInk Vizplex | ja, Waecom (mit Stift) | 311 g | PDF, TXT, HTML, MOBI, EPUB, CHM, PDB, JPG, PNG GIF, BMP, TIFF, MP3, WAV | |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | nein | 221 g | ePUB, PDF, Adobe ADE, ePUB, PDF | € 99,99 |
| 2011 | 7 Zoll | AFFS+ LCD | ja | 402,5 g | ePub, PDF, Kobo, Adobe DRM | $ 199,- |
| 2011 | 6 Zoll | eInk Pearl | ja, Infrarot | 185 g | EPUB, PDF, MOBI, PDF, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR, Adobe DRM | € 129,- |
| 2011 | 6 Zoll | eInk LG-Electonics | nein | 208 g | DOC(x), PPT(x), XLS(x), HWP, Zip (JPG, BMP, PNG, GIF), EPUB, PDF, Adobe ADEPT (EPUB/PDF) | € 149,- |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | nein | 284 g | PDF, ePUB, TXT, PPT, XLS, DOC, HWP, JPEG, BMP, PNG, MP3, WMA, OGG, ADE, PDF, ePUB | € 139,- |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | ja | 282 g | PDF, ePUB, TXT, FB2, DJVU, PPT, PPTx, XLS, XLSx, DOC, DOCx, HWP, JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, WMA, OGG | € 179,- |
| 2010 | 8,1 Zoll | eInk | ja, Waecom (mit Stift) | 360 g | PDF, EPUB, PDB, NP, JPG, GIF, PNG, TIFF, BMP, PDF, EPUB | |
| 2010 | 8 Zoll | eInk | ja (mit Stift) | 400 g | TXT, HTXT, HTML, PDF, EPUB, DOC, JPG, TIF, BMP, PNG, GIF, WAV, WMA,MP3, Adobe content management 4 | |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | ja (mit Stift) | 335 g | TXT, HTXT, HTML, PDF, EPUB, CHM, Mobi/FB2/(not available yet), JPG, TIF, BMP, PNG, GIF, Microsoft® Word, EXCEL, PPT (not available yet), WAV, MP3 | |
| 2010 | 6 Zoll | eInk Vizplex | ja (mit Stift) | 260 g | TXT, HTXT, PDF, HTML, XLS, DOC, JPG, TIF, BMP, PNG, GIF, MP3, WAV, WMA, Adobe content management 4 | |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | ja (mit Stift) | 260 g | TXT, HTXT, PDF, HTML, XLS, DOC, JPG, TIF, BMP, PNG, GIF, MP3, WAV, WMA, Adobe content management 4 | |
| 2011 | 9,68 Zoll | eInk Farbe | ja | |||
| 2010 | 6 Zoll | eInk | nein | 262,6 g | TXT, HTXT, HTML, PDF, EPUB, DOC, XLS, JPG, TIF, BMP, PNG, GIF, WAV, WMA, MP3 | |
| 2010 | 9,7 Zoll | eInk | nein | 500 g | PDF, TXT, RTF, EPUB, LIT, WOLF, DOC, CHM, FB2, HTML, DJVU, MP3, JPG, GIF, BMP, PNG, RAR, ZIP | |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | nein | 240 g | PDF, EPUB, TXT, HTML, DOC, RTF, MP3, WOL, CHM, RAR/ZIP,BMP, JPG, PNG, GIF, PDB, FB2,DjVu, LIT, PDF, EPUB | |
| 2010 | 9 Zoll | SiPix epaper (eInk) | ja | 510 g | FB2, ePUB, PDF, DOC, DJVU, RTF, TXT, HTML, PPT, BMP, JPG, PNG, GIF, TIF, MP3, PDF, ePUB | |
| 2010 | 6 Zoll | SiPix e-paper (eInk) | ja | 256 g | FB2, ePUB, PDF, DOC, DJVU, RTF, TXT, HTML, PPT, BMP, JPG, PNG, GIF, TIF, MP3, PDF, ePUB | |
| 2010 | 6 Zoll | SiPix e-paper touchscreen (eInk) | ja | 245 g | PDF, EPUB, FB2, HTML, TXT, JPEG, GIF, PNG, ePUB, PDF | € 199,99 |
| 2011 | 6 Zoll | eInk Pearl | ja, kapazitiv | 195 g | EPUB, PDF, HTML, TXT, FB2, JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD, MP3, EPUB, PDF | € 149,- |
| 2012 | 6 Zoll | eInk Pearl | ja, Infrarot | 201 g | PDF, ePUB | $ 139,- |
| 2011 | 6 Zoll | eInk Pearl | ja, Infrarot | 212 g | PDF, ePUB | $ 139,- |
| 2011 | 7 Zoll | IPS LCD | ja, kapazitiv | 400 g | EPUB, PDF, XLS, DOC, PPT, TXT, DOCM, XLSM, PPTM, PPSX, PPSM, DOCX, XLX, PPTX, MP4, Adobe Flash, 3GP, 3G2 MKV, WEBM (Video Codecs: H.264, MPEG-4, H.263, VP8), JPG, GIF, PNG, BMP, MP3, MP4, AAC, AMR, WAV, OGG (Audio Codecs MP3, AAC, AMR, LPCM, OGG Vorbis), EPUB, PDF | $ 249,- |
| 2010 | 7 Zoll | IPS LCD | ja, kapazitiv | 448g | EPUB, PDF, XLS, DOC, PPT, PPS, TXT, DOCM, XLSM, PPTM, PPSX, PPSM, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, GIF, PNG, BMP, MP3, AAC, MP4, EPUB | $ 249,- |
| 2010 | 8 Zoll | LCD | ja, drucksensitiv | 520 g | PDF, ePub, MP3 , JPEG, BMP, GIF, PNG, TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX | € 319,- |
| 2010 | 9 Zoll | Sipix® Electro-Phoretic Display (eInk) | ja | 440 g (473 g mit 3G) | PDF, TXT, ePub, HTML, FB2, ZIP/CBZ (JPEG, GIF, PNG, BMP), MP3 | € 319,- |
| 2011 | 9,7 Zoll | IPS LCD | ja, kapazitiv | 601g (3G-Version 613g) | M4V, MP4, MOV, AVI, HE-AAC (V1&V2), AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, AIFF, WAV, JPG, GIF, TIFF, DOC(x), HTML, KEY, NUMBERS, PAGES, PDF, PPT(x), TXT, RTF, VCF, XLS(x), EPUB, EPUB | € 499,- |
| 2010 | 9,7 Zoll | IPS LCD | ja, kapazitiv | 680 g (3G-Version 730 g) | M4V, MP4, MOV, AVI, HE-AAC (V1), AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, AIFF, WAV, JPG, GIF, TIFF, DOC(x), HTML, KEY, NUMBERS, PAGES, PDF, PPT(x), TXT, RTF, VCF, XLS(x), EPUB, ePub | € 499,- |
| 2011 | 6 Zoll | eInk Pearl | ja, Infrarot | 213 g | Kindle (AZW), TXT, PDF, ungeschützte MOBI, PRC nativ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP nach Konvertierung, AZW | ab € 129,- |
| 2011 | 7 Zoll | IPS LCD | ja, kapazitiv | 413 g | Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively, Audible (Audible Enhanced (AA, AAX)), DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV, MP4, VP8. | ~ € 199,- |
| 2010 | 9,7 Zoll | eInk Pearl | nein | 536 g | AZW, TPZ, PRC, MOBI, PDF, TXT, MP3, AA, AAX, AZW, TPZ | $ 379,- |
| 2011 | 6 Zoll | eInk Pearl | nein | 170 g | Kindle (AZW), TXT, PDF, ungeschützte MOBI, PRC nativ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP nach Konvertierung, AZW | € 99,- |
| 2010 | 6 Zoll | eInk Pearl | nein | 241 g | AZW, TXT, HTML, MOBI, PRC, PDF, MP3, AA, AAX, JPEG, GIF, PNG, BMP, AZW, TPZ, PDF | € 139,- |
| 2010 | 6 Zoll | eInk | nein | 250 g | PDF, ePub, CHM, MOBI, HTML, TXT, DOC, RTF, MP3, PDF, EPUB | € 179,- |
















































































